19.48 GBPPCE
TDVB90Vertical bend 90 deg.
TecDuct vertical bend 90 degrees
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Size | 110 - 300 |
| Length/ angle | 25 - 90 |
| Type | TD11, TD20, TD22, TD30 |
9.02 GBPPCE
20.54 GBPPCE
5.69 GBPPCE
18.88 GBPPCE
TecDuct vertical bend 90 degrees
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Size | 110 - 300 |
| Length/ angle | 25 - 90 |
| Type | TD11, TD20, TD22, TD30 |
19.48 GBPPCE
9.02 GBPPCE
20.54 GBPPCE
5.69 GBPPCE
18.88 GBPPCE