67.46 GBPPCE
BFFabricated bend
Galvanised fabricated bend.
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Size | 250 - 1600 |
| Length/ angle | 15 - 90 |
| Thickness | 0.50 - 1.25 |
| Variety | GALV |
| Type | STD |
Galvanised fabricated bend.
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Size | 250 - 1600 |
| Length/ angle | 15 - 90 |
| Thickness | 0.50 - 1.25 |
| Variety | GALV |
| Type | STD |
67.46 GBPPCE
466.94 GBPPCE
92.52 GBPPCE
518.82 GBPPCE